01
1100 Alüminyum Bobin: Uygun Maliyetli Seçenek
spesifikasyon
| Seviye | 1100 Alüminyum Bobin |
| Öfke | Mevcut olanların tümü: H1X, H2X, H3X, O, HXXX |
| Bobin Kimliği | 75 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 508 mm veya pazarlık edilebilir. |
| Bobin OD | müşterinin isteği üzerine |
| Kalınlık | 0,20-8,0 mm |
| Genişlik | 8-2400mm |
| hoşgörü | +/- %2 |
| Alaşım olsun ya da olmasın | alaşımsız/saf alüminyum |
| Standart | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Sertifikasyon | ISO |
| Yüzey | toz boyalı, eloksallı cila, ayna cilası, elmas, desenli, fırçalanmış, ahşap desenli, sıva kabartmalı |
| Mülk | korozyon önleyici, ısıya dayanıklı |
| Üretim süreci | soğuk haddelenmiş |
| Başvuru | depolama cihazı, dekorasyon, basınçlı kaplar, vb. |
| Çekirdek | kağıt çekirdek |
| Bobin ağırlığı | 2 ton |
| Kökeni | Çin anakarası |
| Ödeme | TT,LC |
| Paket | Plastik film ve karton tabakasıyla kaplanmış, ahşap paletlere yerleştirilmiş, demir bantla bağlanmış ve konteynerlere yüklenmiştir. |
| Teslimat | 15-30 gün |
Ürün Teşhiri
Kimyasal Bileşim
| Alaşım | Ve | Fe | İle | Mn | Mg | Cr | Çinko | İle ilgili | Diğerleri: Her biri | Diğerleri: Toplam | Al: Min. |
| 1100 | 0,95 Si Ücreti | 0.05~0.20 | 0,05 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0,15 | 99.0 | |
Mekanik Özellikler
| Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Sertlik HB | Uzama Oranı (%) |
| 89.6 | 34 | 23 | 15-28 |
Fiziksel Performans
| Yoğunluk | Erime Noktası | Elastikiyet Modülü | Isıl İletkenlik |
| 2,71 Kg/m³ | 643-675,2 °C | 68,9 GPa | 222 W/mK |
Tavlama Durumu
| Marka | Tavlama Durumu |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Uygulama Kapsamı
| Alüminyumun Kullanım Alanları ve Uygulamaları | |
| Gıda Ambalajı | İçecek kutusu kapakları, teneke kutular, şişe kapakları vb. |
| Bina | Giydirme cepheler, dış cephe kaplamaları, asma tavanlar, ısı yalıtımı, jaluziler vb. |
| Toplu taşıma | Otomobil parçaları, binek otomobil gövdeleri, havacılık gemileri ve hava kargo konteynerleri. |
| Elektronik Ekipmanlar | Elektrikli ev aletleri, iletişim ekipmanları, PC levha delme kılavuzları, aydınlatma ve ısı dağıtım malzemeleri vb. |
| Tüketim Malları | Şemsiyeler, mutfak eşyaları, spor malzemeleri vb. |
| Diğer | Askeri, renkli kaplamalı alüminyum levha |






