01
DC01/DC02/DC03/DC04 Soğuk Haddelenmiş Çelik Bobin
spesifikasyon
| Ürün Adı | DC01/DC02/DC03/DC04 Soğuk Haddelenmiş Çelik Bobin |
| Standart | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, PEYNİR, GOST, SAE vb. |
| Kalınlık | Sıcak Haddeleme: 2,75 mm-100 mm Soğuk Haddeleme: 0,2 mm-3 mm |
| Genişlik | 45mm-2200mm |
| Üretim Süreci | Sıcak Haddeleme, Soğuk Haddeleme |
| Hata | ±%1 |
| Sertifikasyon | ISO 9001, CE, API |
| Yüzey işlemi | Normal, Tel Çekme, Lamine Film |
| Menşei ülke | Çin |
| Ana Uygulamalar | Yapı Sistemleri, Köprüler, Makine İmalatı, Gemi İnşaatı, Otomotiv Sanayi, Boru Hatları ve Tanklar, Mobilya ve Ekipman |
| Paket | Paketleme, paslanmaya karşı işlem, ahşap veya çelik palet, plastik filmle sarma, konteynerli sevkiyat, tanımlama ve etiketleme |
| Ödeme Şartları | TT, LC, Nakit, Paypal, DP, DA, Western Union veya Diğerleri. |
| Satış sonrası servis | 1. Kalite güvence süresi 2. İade ve değişim politikası 3. Teslimat ve kabul yardımı 4. Müşteri geri bildirimlerinin toplanması |
Ürün Teşhiri
Kimyasal Bileşim
C: maks. %0,08
Mn: maks. %0,40
P: maks. 0,03 %
S: maks. %0,03
Mekanik Özellikler
| Çelik Kalitesi | Akma Mukavemeti (MPa) min | Çekme Mukavemeti (MPa) min | Uzama % dakika | Eski Açıklama |
| DC01 | ≤ 280 | 270-410 | 28 | St 12-03 |
| DC03 | ≤ 240 | 270-370 | 34 | St 13-03 |
| DC04 | ≤ 210 | 270-350 | 38 | St 14-03 |
| DC05 | ≤ 180 | 270-330 | 40 | St 15-03 |
| DC06 | ≤ 170 | 270-330 | 41 | - |
| DC07 | ≤ 150 | 250-310 | 44 | - |






