01
Kendin Yap Projeleri İçin Dayanıklı 1050 Alüminyum Çubuk
spesifikasyon
| Çubuk Tel Standardı | ASTM B221, B211, B565, B316, AMS 4121 2014 |
| Bar Ölçüleri | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Yuvarlak çubuk boyutu | Çap: 3-~800 mm |
| Altıgen Çubuk boyutu | 2-100mm A/F |
| Düz çubuk boyutu | Kalınlık: 2 - 100 mm |
| Genişlik: 10 ila 500 mm | |
| Kare çubuk boyutu | 4 ila 100 mm |
| Açı çubuğu boyutu | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
| İçi Boş Çubuk | (32 mm dış çap x 16 mm iç çap ile 250 mm dış çap x 200 mm iç çap arası) |
| Dikdörtgen Boyut | 33 x 30 mm ile 295 x 1066 mm arasında |
| Barlar Bitiyor | Soğuk (parlak) çekme, merkezsiz taşlama, sıcak haddeleme, düz tornalama, soyma, yarık haddelenmiş kenar, sıcak haddelenmiş tavlama, kaba tornalama, parlak, cilalı, taşlama, merkezsiz taşlama ve siyah |
| Çubuk Toleransı | H8, H9, H10, H11, H12, H13, K9, K10, K11, K12 veya müşterinin gereksinimlerine göre |
| Öfke | Tavlama dereceleri, tamamen yumuşak tavlanmıştan ultra yay sertliğine kadar değişmektedir. |
| Haddelenmiş Düz Çubukların Durumu | Sertleştirilmiş ve temperlenmiş, tavlanmış |
| Soğuk Haddelenmiş Çubuk Tekniği | Paslanmaz Çelik Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, Soğuk Haddelenmiş, Dövme Yuvarlak Çubuk, Mil |
| Yuvarlak Çubuk Formu | Yuvarlak, Çubuk, T-Çubuk, Kanal Çubuk, Hassas Taşlanmış Çubuk, Düz Çubuk, Kare, Bloklar, Yuvarlak Çubuk, Halkalar, İçi Boş, Üçgen, Dikdörtgen, Altıgen (A/F), Dişli, Yarım Yuvarlak Çubuk, Profiller, Kütük, Külçe, I/H Çubuk, Dövme vb. |
Ürün Teşhiri
Kimyasal Bileşim
| Alaşım | Ve | Fe | İle | Mn | Mg | Cr | Çinko | İle ilgili | Diğerleri: Her biri | Diğerleri: Toplam | Al: Min. |
| 3A21 | 0,60 | 0,70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | 0,15 | 0.1-0.2 | - | - | Marj |
Mekanik Özellikler
| Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Sertlik HB | Uzama Oranı (%) |
| 89.6 | 34 | 23 | 15-28 |
Fiziksel Performans
| Yoğunluk | Erime Noktası | Elastikiyet Modülü | Isıl İletkenlik |
| 2,71 Kg/m³ | 643-675,2 °C | 68,9 GPa | 222 W/mK |
Tavlama Durumu
| Marka | Tavlama Durumu |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Uygulama Kapsamı
| Alüminyumun Kullanım Alanları ve Uygulamaları | |
| Gıda Ambalajı | İçecek kutusu kapakları, teneke kutular, şişe kapakları vb. |
| Bina | Giydirme cepheler, dış cephe kaplamaları, asma tavanlar, ısı yalıtımı, jaluziler vb. |
| Toplu taşıma | Otomobil parçaları, binek otomobil gövdeleri, havacılık gemileri ve hava kargo konteynerleri. |
| Elektronik Ekipmanlar | Elektrikli ev aletleri, iletişim ekipmanları, PC levha delme kılavuzları, aydınlatma ve ısı dağıtım malzemeleri vb. |
| Tüketim Malları | Şemsiyeler, mutfak eşyaları, spor malzemeleri vb. |
| Diğer | Askeri, renkli kaplamalı alüminyum levha |






