01
Yüksek kaliteli 1045 soğuk haddelenmiş çelik rulo
spesifikasyon
| Ürün Adı | 1045 Soğuk Haddelenmiş Çelik Bobin |
| Standart | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, PEYNİR, GOST, SAE vb. |
| Kalınlık | Sıcak Haddeleme: 2,75 mm-100 mm Soğuk Haddeleme: 0,2 mm-3 mm |
| Genişlik | 45mm-2200mm |
| Üretim Süreci | Sıcak Haddeleme, Soğuk Haddeleme |
| Hata | ±%1 |
| Sertifikasyon | ISO 9001, CE, API |
| Yüzey işlemi | Normal, Tel Çekme, Lamine Film |
| Menşei ülke | Çin |
| Ana Uygulamalar | Yapı Sistemleri, Köprüler, Makine İmalatı, Gemi İnşaatı, Otomotiv Sanayi, Boru Hatları ve Tanklar, Mobilya ve Ekipman |
| Paket | Paketleme, paslanmaya karşı işlem, ahşap veya çelik palet, plastik filmle sarma, konteynerli sevkiyat, tanımlama ve etiketleme |
| Ödeme Şartları | TT, LC, Nakit, Paypal, DP, DA, Western Union veya Diğerleri. |
| Satış sonrası servis | 1. Kalite güvence süresi 2. İade ve değişim politikası 3. Teslimat ve kabul yardımı 4. Müşteri geri bildirimlerinin toplanması |
Ürün Teşhiri
Kimyasal Bileşim
| Element | İçerik (%) |
| Karbon, C | 0,43-0,50 |
| Manganez, Mn | 0,60-0,90 |
| Kükürt, S | 0,05 (maks) |
| Fosfor, P | 0,04 (maks) |
| Demir, Fe | Denge |
Mekanik Özellikler
| Özellikler | Metrik | İmparatorluk |
| Çekme dayanımı | 585 MPa | 84800 psi |
| Akma dayanımı | 450 MPa | 65300 psi |
| Elastisite modülü | 200 GPa | 29000 ksi |
| Kesme modülü (çelik için tipik) | 80 GPa | 11600 ksi |
| Poisson oranı | 0,29 | 0,29 |
| Kopma anındaki uzama (50 mm olarak) | %12 | %12 |
| Sertlik, Brinell | 163 | 163 |
| Sertlik, Knoop (Brinell sertliğinden dönüştürülmüştür) | 184 | 184 |
| Sertlik, Rockwell B (Brinell sertliğinden dönüştürülmüştür) | 84 | 84 |
| Sertlik, Vickers (Brinell sertliğinden dönüştürülmüştür) | 170 | 170 |






