Endüstriyel kullanım için yüksek kaliteli galvanizli I-kiriş
spesifikasyon
| Ürün adı | Galvanizli I-kiriş |
| Standart | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
| Sertifikasyon | ISO, BV, TUV, SGS |
| Boyut | Flanş Kalınlığı: 4,5 – 70 mm veya isteğiniz doğrultusunda Web Kalınlığı: 5 – 30 mm veya isteğiniz doğrultusunda Flanş Genişliği: 100 mm – 1000 mm Web Genişliği: 88 mm – 1056 mm veya isteğiniz doğrultusunda |
| Malzemeler | A36A588, A709, A992, A529, AH32, AH36, DH32, DH36, SS400 – SS540 Serisi, 300 Serisi, SS400, ST37 – 2, ST52,S235JR, S275JR, S355JR, S235, 5275,S355S460 |
| Özellikler | W8, W10, W12, W14, W16, W18, W21, W24, W27, W30, W33, W36, HP8, HP10, HP12, HP14, HP16; IPEAA80, IPEA80, IPE80, IPEAA10, IPEA100, IPE100, IPEAA120, IPEA120, IPE120, IPEAA140, IPEA140, IPE140, IPEAA160, IPEA160, IPE160, IPEAA180, IPEA180, IPE180, IPEO180+, IPEAA200, IPEA200, IPE200, IPEO200+, IPEAA220, IPEA220, IPE220, IPEO220+, IPEAA240, IPEA240, IPE240, IPE0240+, IPEA270; |
| Tolerans standardı | EN100341993, ASTM A6/A6M-12(HL.HD360-400) |
| İşleme Hizmeti | Kesme, delme, parlatma veya müşterinin isteğine göre |
| Yüzey Hizmetleri | Galvanizli,Elektro-galvanizleme( EG) ,Sıcak daldırma galvanizleme(HDG) |
| Teknik | Sıcak haddelenmiş, soğuk bükülmüş, soğuk çekilmiş, ekstrüde edilmiş, sıcak bükülmüş, kaynaklı ve özel haddelenmiş |
| Minimum Sipariş Adedi | 1 Ton |
| Kapasite | Ayda 10.000 ton |
| Ödeme | T/T, L/C, vb. |
| Ticaret Terimi | FOB, CIF, CFR, EXW, vb. |
| Başvuru | I-kirişler, asansörler, römorklar, tramvay yolları, vinçler, çelik yapılar ve köprüler için destek çerçeveleri ve kolonlar yapmak için uygundur. H-kirişler ise binaların yanı sıra büyük römorklar ve köprüler gibi yapılarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. |
Ürün Teşhiri
I-kiriş özellikleri
| Boyut | Yüksek*düşük | T1(mm) | T2(mm) | JIS ağırlığı | Ulusal standart ağırlık | uzunluk |
| (Milimetre) | (Mm) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Metre) | ||
| Ulusal standart / JIS | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.3 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16 mm |
| Ulusal standart / JIS | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 298*201 | 9 | 14 | 64.4 | 65.9 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 340*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16 ay |
| Ulusal standart / JIS | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16 ay |






