01
Yüksek Kaliteli Hastelloy B-3 Çubuk
spesifikasyon
| Ürün Adı | Hastelloy B-3 Bar | |
| Standart | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN | |
| Dış Çap | Yuvarlak Çubuk | 4mm-200mm |
| Altıgen Çubuk | 18 mm-57 mm (11/16″ ila 2-3/4″) | |
| Kare Bar | 18 mm-47 mm (11/16″ ila 1-3/4″) | |
| Düz Çelik | 1/2" ila 10" arası, Kalınlık: 2mm-150mm, İsteğe özel üretim yapılabilir. | |
| Uzunluk | 1-6 metre, Uzunluk isteğe göre ayarlanabilir. | |
| Hata | ±%1 | |
| Sertifikasyon | ISO 9001, CE, API | |
| Yüzey işlemi | Siyah, Parlak Cilalı, Kaba Tornalama, Mat Yüzey İşlemi, No.4, BA, vb. | |
| Üretim Teknolojisi | Sıcak Haddeleme, Soğuk Haddeleme | |
| Menşei ülke | Çin | |
| Ana Uygulamalar | Makine mühendisliği, otomotiv endüstrisi, havacılık ve uzay, inşaat mühendisliği, petrol ve gaz endüstrisi, enerji endüstrisi, kalıp imalatı | |
| Paket | Paketleme, ahşap kutu ambalajı, palet ambalajı, plastik film ambalajı, pas önleyici yağ kaplama, konteyner taşımacılığı | |
| Ödeme Şartları | TT, LC, Nakit, Paypal, DP, DA, Western Union veya Diğerleri. | |
| Satış sonrası servis | 1. Kalite güvence süresi 2. İade ve değişim politikası 3. Teslimat ve kabul yardımı 4. Müşteri geri bildirimlerinin toplanması | |
Ürün Teşhiri
Kimyasal Bileşim
| C | Al | Ve | P | S | İle ilgili | İçinde | Cr | Mn | Fe | Ortak | İçinde | İle | Zr | Nb | İçin | Karşı karşıya | İÇİNDE | MO değil |
| 0,01 maksimum | 0,5 maksimum | 0.10 maksimum | 0,03 maksimum | 0,01 maksimum | 0,2 maksimum | 0,2 maksimum | 1.0 - 3.0 | 3.0 maksimum | 1.0 - 3.0 | 3.0 maksimum | 65,0 dakika | 0,2 maksimum | 0,1 maksimum | 0,2 maksimum | 27.0 - 32.0 | 0,2 maksimum | 3.0 maksimum | 94.0 - 98.0 |
Mekanik Özellikler
| Çekme Mukavemeti (ksi) | %0,2 Akma Dayanımı (ksi) | 2 inçte uzama yüzdesi |
| 110 | 51 | 40 |
Fiziksel Performans
| Birimler | Sıcaklık (°C) | |
| Yoğunluk | 9,22 g/cm³ | Oda |
| Özgül Isı | 0,089 Kcal/kg.C | Oda |
| Erime Aralığı | 1370-1418°C | - |
| Elastikiyet Modülü | 216 KN/mm² | Oda |
| Elektriksel Direnç | 137 µΩ.cm | Oda |
| Genleşme Katsayısı | 10,6 µm/m °C | 25 - 100° |
| Isıl İletkenlik | 11,2 w/m-° K | Oda |






