01
JIS G3101 SS400/SS490/SS540 Soğuk Haddelenmiş Çelik Bobin
spesifikasyon
| Ürün Adı | JIS G3101 SS400/SS490/SS540 Soğuk Haddelenmiş Çelik Bobin |
| Standart | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, PEYNİR, GOST, SAE vb. |
| Kalınlık | Sıcak Haddeleme: 2,75 mm-100 mm Soğuk Haddeleme: 0,2 mm-3 mm |
| Genişlik | 45mm-2200mm |
| Üretim Süreci | Sıcak Haddeleme, Soğuk Haddeleme |
| Hata | ±%1 |
| Sertifikasyon | ISO 9001, CE, API |
| Yüzey işlemi | Normal, Tel Çekme, Lamine Film |
| Menşei ülke | Çin |
| Ana Uygulamalar | Yapı Sistemleri, Köprüler, Makine İmalatı, Gemi İnşaatı, Otomotiv Sanayi, Boru Hatları ve Tanklar, Mobilya ve Ekipman |
| Paket | Paketleme, paslanmaya karşı işlem, ahşap veya çelik palet, plastik filmle sarma, konteynerli sevkiyat, tanımlama ve etiketleme |
| Ödeme Şartları | TT, LC, Nakit, Paypal, DP, DA, Western Union veya Diğerleri. |
| Satış sonrası servis | 1. Kalite güvence süresi 2. İade ve değişim politikası 3. Teslimat ve kabul yardımı 4. Müşteri geri bildirimlerinin toplanması |
Ürün Teşhiri
Kimyasal Bileşim
| Marka | Karbon | Manganez | Fosfor | Sülfür |
| SS400 | - | - | 0,050 maksimum | 0,050 maksimum |
| SS490 | - | - | 0,050 maksimum | 0,050 maksimum |
| SS540 | 0,30 maksimum | 1.60 maksimum | 0,040 maksimum | 0,040 maksimum |
Mekanik Özellikler
| Marka | Akma Gücü | Çekme Dayanımı | |||
| ≤ 16 | 16-40 | 40-100 | >100 | - | |
| SS400 | 245 | 235 | 215 | 205 | 400-510 |
| SS490 | 285 | 275 | 255 | 245 | 490-610 |
| SS540 | 400 | 390 | - | - | 540 |






