Hafif ama Sağlam Sıcak Daldırma Galvanizli Bobin
spesifikasyon
| Üretim hattı | 5 takım galvanizli çelik bobin üretim hattı |
| 3 takım sıcak haddelenmiş çelik bobin üretim hattı | |
| 3 adet sıcak haddelenmiş çelik levha üretim hattı | |
| 5 takım deforme çelik çubuk üretim hattı | |
| Teçhizat | Lazer kesim makinesi |
| CNC hidrolik delme makinesi | |
| Bükme makinesi | |
| Kırkma makinesi | |
| Pazar | Yurtiçi en büyük tedarikçilerden biriyiz ve tüm dünyaya ihracat yapıyoruz. |
| Boyut | Özel özelliklere sahip çelik ürünler üretilebilir. |
| Üretim süreci, kalitenin sağlanması için DIN/ASTM/AISI/JIS/BS uluslararası standartlarına sıkı bir şekilde uygun olarak gerçekleştirilir. | |
| Çizimlerinize göre işlem yapabilir veya üretim gerçekleştirebiliriz. | |
Ürün Teşhiri
Kimyasal Bileşim
| Standart | Seviye | C | Ve | Mn | P | S | İle ilgili |
| Soğuk Şekillendirme Çin Standardı | DX51D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 |
| DX52D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX53D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX54D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX56D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| DX57D+Z | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,100 | 0,045 | 0,30 | |
| Soğuk Şekillendirme Japon Standardı | SGCC | 0,15 | 0,50 | 0,80 | 0.050 | 0.030 | 0,025 |
| SGCD1 | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,040 | 0.030 | 0,025 | |
| SGCD3 | 0,08 | 0,50 | 0,45 | 0.030 | 0.030 | 0,025 | |
| SGCD4 | 0,06 | 0,50 | 0,45 | 0.030 | 0.030 | 0,025 | |
| Yapı için Japon Standardı | SGC340 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0,025 |
| SGC400 | 0,25 | 0,50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.150 | |
| SGC490 | 0,30 | 0,50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0,025 | |
| SGC510 | 0,30 | 0,50 | 2,50 | 0.200 | 0.035 | 0,025 | |
| Yapı için AISI Standard | S220GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 |
| S250GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S280GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S320GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0,025 | |
| S350GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0.150 | |
| S550GD+Z | 0.20 | 0,60 | 0,70 | 0,100 | 0,045 | 0.150 |
Mekanik Özellikler
| Seviye | Akma Dayanımı MPa≥ | Çekme Dayanımı MPa≥ | Uzama A%≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
Galvanizli Yüzey Seçimi
| Sıfır Pul | Minimize Edilmiş Parıltı | Normal Benek | Büyük Pul |
|
|
|
|
|
| Çevrenin Kullanımı | Önerilen Çinko Kalınlığı |
| İç Mekan Kullanımı | Z10 veya Z12 (100g/㎡veya 120 g/㎡) |
| Banliyöler | Z20 ve Boyama (200g/㎡) |
| Kentsel veya Endüstriyel Alan | Z27 (270g/㎡) veya G90 (ABD Standardı) ve boyalı |
| Kıyı Bölgesi | Z27'den daha kalın (270g/㎡) veya G90 (ABD Standardı) ve boyalı |
| Delme veya Derin Çekme Uygulaması | Z27'den daha kalın (270 gram/㎡) veya G90 (ABD Standardı) damgalama sonrasında kaplamanın soyulmasını önler. |
| Yüzey İşlem Türü | Kod | Özellikler |
| Kromik Asit Tedavisi | C | İyi korozyon direnci, çıplak halde kullanıma uygun. |
| Kromik Asit Bakımı + Yağlama | S | İyi korozyon direnci |
| Fosforik Asit İşlemi (Sızdırmazlık İşlemi Dahil) | P | Belirli bir korozyon direncine ve iyi boya performansına sahiptir. |
| Fosforik Asit İşlemi (Sızdırmazlık İşlemi Dahil) + Yağlama | Q | Belirli bir korozyon direncine, iyi boya performansına sahiptir, taşıma ve depolama sırasında paslanmayı önler. |
| Fosforik Asit İşlemi (Sızdırmazlık İşlemi Hariç) | T | Belirli bir korozyon direncine ve iyi boya performansına sahiptir. |
| Fosforik Asit İşlemi (Sızdırmazlık İşlemi Hariç) + Yağlama | İçinde | Belirli bir korozyon direncine, iyi boya performansına sahiptir ve paslanmayı önler. |
| Yağlama | O | Taşıma ve depolama sırasında paslanmayı önler. |
| Tedavi Yok | M | Hemen boyamaya uygundur. |
Malzeme Karşılaştırması
| Çin Standardı | Japonya Standardı | Avrupa Standardı |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D ile |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










